TRÆNINGSTIDER
Sæson 2021/22
Der kan ske ændringer mv. Følg med i din træners Facebook gruppe.
| HOLD | UGEDAG | TIDSPUNKT | STED |
|---|---|---|---|
| Trille Trolle (2-5 år) | Mandag | 16.45 - 17.30 | Opvisningshallen |
| =HYPERLINK("http://www.ohk.dk";"OHK") | Mandag | 16.45 - 17.30 | Opvisningshallen |
| Hold | Ugedag | Tidspunkt | Sted |
|---|---|---|---|
| Trille Trolle (2-5 år) | Mandag | 16.45 - 17.45 | Opvisningshallen |
| U6 - U8- Piger og Drenge (født 2013 2014 og 2015) | Tirsdag | 16.45 - 17.45 | Opvisningshallen |
| U9 - U11 Piger og Drenge (født 2010 2011 og 2012) | Tirsdag | 16.30 - 18.00 | Hal 1 |
| Torsdag | 17:00 - 18.00 | Hal 1 | |
| U13 - Piger (født 2008 og 2009) | Onsdag | 17.00 - 18.30 | Opvisninghallen |
| Torsdag | 18:00 - 19.30 | Hal 1 | |
| U13 - Drenge (født 2008 og 2009) | Onsdag | 17.00 - 18.30 | Opvisninghallen |
| Torsdag | 18.00 - 19.30 | Hal 1 | |
| U17 - Piger (født 2004 og 2005) | Tirsdag | 18.30 - 20.00 | Opvisningshallen |
| Torsdag | 20.30 - 22.00 | Opvisningshallen | |
| U19 - Drenge (født 2002 og 2003) | Onsdag | 20:30 - 22:00 | Opvisningshallen |
| Hold GLAD (for børn og unge med særlige behov) | Torsdag | 17.00 - 18.00 | Opvisningshallen |
| 2. Hold herrer og Øvrige Herrer | Onsdag | 20:30 - 22:00 | Opvisningshallen |
| Håndbold Fitness | Torsdag | 19.30 - 21.00 | Hal 1 |
| Herrer 1. hold | Mandag | 18.30 - 20.30 | Opvisningshallen |
| Onsdag | 18.30 - 20.30 | Opvisningshallen | |
| Torsdag | 18.30 - 20.30 | Opvisningshallen | |
| Damer 1. hold | Tirsdag | 18.30 - 20.00 | Opvisningshallen |
| Torsdag | 20.30 - 22.00 | Opvisningshallen |
| HOLD | UGEDAG | TIDSPUNKT | STED |
|---|---|---|---|
| Trille Trolle (2-5 år) | Mandag | 16.45 - 17.30 | Opvisningshallen |
| U6 - U8- Piger og Drenge (født 2013, 2014 og 2015) | Tirsdag | 16.30 - 17.30 | Opvisningshallen |
| U9 - U11 Piger og Drenge (født 2010, 2011 og 2012) | Tirsdag | 16.30 - 18.00 | Hal 1 |
| U9 - U11 Piger og Drenge (født 2010, 2011 og 2012) | Torsdag | 17.00 - 18.30 | Opvisningshallen |
| U13 - Piger (født 2008 og 2009) | Tirsdag | 18.00 - 19.30 | Hal 1 |
| U13 - Piger (født 2008 og 2009) | Torsdag | 18.00 - 19.30 | Hal 1 |
| U13 - Drenge (født 2008 og 2009) | Onsdag | 17.00 - 18.30 | Opvisningshallen |
| U13 - Drenge (født 2008 og 2009) | Torsdag | 18.00 - 19.30 | Hal 1 |
| U15 - Drenge (født 2006 og 2007) | Mandag | 17.30 - 18.30 | Opvisningshallen |
| U17 - Piger (født 2004 og 2005) | Tirsdag | 18.30 - 20.00 | Opvisningshallen |
| U17 - Piger (født 2004 og 2005) | Torsdag | 20.30 - 22.00 | Opvisningshallen |
| U19 - Drenge (født 2002 og 2003) | Onsdag | 20:30 - 22:00 | Opvisningshallen |
| Hold GLAD (for børn og unge med særlige behov) | Tirsdag | 17.30 - 18.30 | Opvisningshallen |
| 2. Hold herrer og Øvrige Herrer | Onsdag | 20:30 - 22:00 | Opvisningshallen |
| Håndbold Fitness | Torsdag | 19.30 - 21.00 | Hal 1 |
| Herrer 1. hold | Mandag | 18.30 - 20.30 | Opvisningshallen |
| Herrer 1. hold | Onsdag | 18.30 - 20.30 | Opvisningshallen |
| Herrer 1. hold | Torsdag | 18.30 - 20.30 | Opvisningshallen |
| Damer 1. hold | Tirsdag | 18.30 - 20.00 | Opvisningshallen |
| Damer 1. hold | Torsdag | 20.30 - 22.00 | Opvisningshallen |
New Paragraph
link til pdf







